电子学报 ›› 2022, Vol. 50 ›› Issue (8): 1959-1974.DOI: 10.12263/DZXB.20201438
收稿日期:
2020-12-15
修回日期:
2021-06-04
出版日期:
2022-08-25
通讯作者:
作者简介:
基金资助:
ZHONG Pei-long1,2, LI Ming1,2(), HE Chao3, CHEN Hao1,2
Received:
2020-12-15
Revised:
2021-06-04
Online:
2022-08-25
Published:
2022-09-08
Corresponding author:
摘要:
在高维多目标进化算法中,通常利用重组算子产生优质子代来引导种群搜索,已有研究表明,利用相似个体进行重组可以提高子代个体质量.由于自组织映射(Self-Organizing Mapping,SOM)网络能够通过聚类的方式保持种群个体原有的拓扑逻辑关系并获得个体的相似信息,因此本文提出一种基于SOM聚类和自适应算子选择的高维多目标进化算法(Many-Objective Evolutionary Algorithm based on SOM Clustering and Adaptive Operator Selection,MaOEA-SCAOS).本文首先通过自组织映射网络进行种群分类,提取个体数据结构信息,并利用相似性构建邻域交配池;然后根据类内个体支配信息进行自适应算子选择,提高算法搜索和收敛性能;最后,采用环境选择策略对种群进行多样性管理以保证种群在帕累托前沿均匀分布.仿真结果表明,本文提出的基于SOM聚类和自适应算子选择(SOM Clustering and Adaptive Operator Selection,SCAOS)方法在处理高维多目标优化问题时具有较强的竞争力并且性能指标整体优于其他方法.
中图分类号:
钟沛龙, 黎明, 何超, 陈昊. 基于SOM聚类和自适应算子选择的高维多目标进化算法[J]. 电子学报, 2022, 50(8): 1959-1974.
ZHONG Pei-long, LI Ming, HE Chao, CHEN Hao. Many-Objective Evolutionary Algorithm Based on SOM Clustering and Adaptive Operator Selection[J]. Acta Electronica Sinica, 2022, 50(8): 1959-1974.
目标维数M | 种群大小N | |
---|---|---|
3 | (13,0) | 105 |
5 | (5,0) | 126 |
8 | (3,2) | 156 |
10 | (3,2) | 275 |
表1 种群大小设置
目标维数M | 种群大小N | |
---|---|---|
3 | (13,0) | 105 |
5 | (5,0) | 126 |
8 | (3,2) | 156 |
10 | (3,2) | 275 |
问题 | M | MaOEA-SCAOS | MOCell | RM-MEDA | KnEA | MaOEA-CSS | NSGA-III |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG1 | 3 | 8.850 9e-1 (2.54e-2) | 6.233 9e-1 (3.99e-2) - | 4.837 1e-2 (9.38e-3) - | 9.239 5e-1 (6.92e-3) + | 8.955 7e-1 (1.38e-2) = | 9.001 2e-1 (2.13e-2) + |
5 | 8.206 1e-1 (3.39e-2) | 4.404 2e-1 (3.23e-2) - | 1.750 7e-1 (1.00e-2) - | 9.341 4e-1 (2.66e-2) + | 9.187 6e-1 (2.86e-2) + | 8.595 6e-1 (4.73e-2) + | |
8 | 9.946 4e-1 (1.69e-2) | 4.361 5e-1 (4.08e-2) - | 2.232 1e-1 (3.16e-3) - | 9.954 0e-1 (1.29e-3) + | 9.949 8e-1 (1.02e-3) + | 9.990 3e-1 (2.73e-4) + | |
10 | 9.989 7e-1 (4.24e-4) | 3.649 3e-1 (3.15e-2) - | 2.164 5e-1 (1.69e-3) - | 9.974 8e-1 (9.71e-4) - | 9.967 4e-1 (6.15e-4) - | 9.992 9e-1 (2.98e-4) + | |
WFG2 | 3 | 9.322 9e-1 (9.15e-4) | 9.132 1e-1 (2.07e-3) - | 8.828 5e-1 (4.04e-3) - | 9.301 6e-1 (2.23e-3) - | 8.926 9e-1 (1.66e-2) - | 9.322 5e-1 (6.85e-4) = |
5 | 9.931 6e-1 (1.14e-3) | 9.679 0e-1 (3.51e-3) - | 7.956 4e-1 (1.47e-2) - | 9.887 9e-1 (1.52e-3) - | 9.407 3e-1 (1.16e-2) - | 9.926 6e-1 (1.02e-3) = | |
8 | 9.969 3e-1 (1.86e-3) | 9.854 4e-1 (3.51e-3) - | 6.869 3e-1 (2.84e-2) - | 9.937 4e-1 (1.03e-3) - | 9.689 4e-1 (7.11e-3) - | 9.974 4e-1 (8.93e-4) = | |
10 | 9.975 9e-1 (1.31e-3) | 9.838 3e-1 (3.57e-3) - | 6.377 8e-1 (2.43e-2) - | 9.950 2e-1 (7.25e-4) - | 9.814 8e-1 (5.32e-3) - | 9.976 1e-1 (1.05e-3) = | |
WFG3 | 3 | 3.885 9e-1 (5.09e-3) | 3.885 2e-1 (2.79e-3) = | 3.072 0e-1 (7.73e-3) - | 3.782 2e-1 (7.57e-3) - | 2.209 1e-1 (3.36e-2) - | 3.893 7e-1 (2.92e-3) = |
5 | 1.551 0e-1 (1.89e-2) | 1.749 2e-1 (1.77e-2) + | 1.890 3e-2 (1.06e-2) - | 6.319 9e-2 (2.39e-2) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 1.474 3e-1 (1.55e-2) = | |
8 | 5.004 1e-2 (2.05e-2) | 3.658 6e-2 (1.70e-2) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 4.985 0e-2 (2.03e-2) = | |
10 | 1.889 5e-3 (6.17e-3) | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 6.262 2e-3 (1.28e-2) = | |
WFG4 | 3 | 5.592 2e-1 (6.52e-4) | 5.011 3e-1 (4.60e-3) - | 4.585 9e-1 (4.60e-3) - | 5.410 7e-1 (2.59e-3) - | 4.992 9e-1 (1.30e-2) - | 5.588 3e-1 (8.39e-4) = |
5 | 7.844 1e-1 (1.76e-3) | 6.289 6e-1 (1.12e-2) - | 4.765 2e-1 (1.07e-2) - | 7.653 9e-1 (2.89e-3) - | 5.340 7e-1 (3.20e-2) - | 7.826 5e-1 (2.16e-3) - | |
8 | 9.167 3e-1 (1.19e-2) | 6.362 9e-1 (2.47e-2) - | 4.978 7e-1 (1.07e-2) - | 9.079 7e-1 (3.59e-3) - | 5.433 8e-1 (2.31e-2) - | 9.147 0e-1 (1.00e-2) - | |
10 | 9.652 8e-1 (1.10e-3) | 6.287 9e-1 (1.84e-2) - | 5.290 0e-1 (9.13e-3) - | 9.621 6e-1 (8.11e-4) - | 5.936 2e-1 (3.51e-2) - | 9.581 4e-1 (7.71e-3) - | |
WFG5 | 3 | 5.216 6e-1 (8.52e-5) | 4.812 8e-1 (5.66e-3) - | 4.517 4e-1 (8.00e-3) - | 5.046 6e-1 (3.90e-3) - | 4.800 5e-1 (8.31e-3) - | 5.216 3e-1 (1.18e-4) = |
5 | 7.429 2e-1 (5.39e-4) | 5.810 9e-1 (1.44e-2) - | 4.892 2e-1 (1.23e-2) - | 7.247 8e-1 (3.03e-3) - | 5.599 0e-1 (1.56e-2) - | 7.424 7e-1 (8.36e-4) = | |
8 | 8.631 7e-1 (2.43e-4) | 5.533 0e-1 (2.78e-2) - | 5.445 8e-1 (8.27e-3) - | 8.410 3e-1 (5.56e-3) - | 5.891 5e-1 (2.68e-2) - | 8.627 9e-1 (3.62e-4) - | |
10 | 9.039 5e-1 (1.86e-4) | 5.758 0e-1 (2.46e-2) - | 6.253 3e-1 (8.52e-3) - | 8.978 5e-1 (8.76e-4) - | 6.397 9e-1 (2.30e-2) - | 9.034 6e-1 (3.26e-4) - | |
WFG6 | 3 | 5.098 9e-1 (1.04e-2) | 4.526 0e-1 (1.36e-2) - | 4.481 2e-1 (1.49e-2) - | 4.846 9e-1 (9.70e-3) - | 4.491 6e-1 (1.82e-2) - | 5.117 1e-1 (1.31e-2) = |
5 | 7.310 8e-1 (1.45e-2) | 5.478 0e-1 (2.81e-2) - | 4.363 7e-1 (1.37e-2) - | 6.951 0e-1 (1.82e-2) - | 4.260 9e-1 (4.71e-2) - | 7.185 1e-1 (1.69e-2) - | |
8 | 8.450 3e-1 (1.55e-2) | 5.665 0e-1 (3.85e-2) - | 5.027 1e-1 (1.32e-2) - | 7.996 5e-1 (2.02e-2) - | 3.752 0e-1 (3.62e-2) - | 8.492 6e-1 (1.56e-2) = | |
10 | 8.843 2e-1 (1.04e-2) | 6.120 6e-1 (3.36e-2) - | 5.759 6e-1 (1.31e-2) - | 8.735 1e-1 (1.84e-2) - | 4.085 6e-1 (3.04e-2) - | 8.767 2e-1 (1.62e-2) = | |
WFG7 | 3 | 5.599 5e-1 (4.22e-4) | 5.086 9e-1 (3.87e-3) - | 4.562 3e-1 (6.39e-3) - | 5.469 2e-1 (2.73e-3) - | 4.979 6e-1 (1.45e-2) - | 5.594 6e-1 (4.26e-4) - |
5 | 7.881 6e-1 (8.79e-4) | 6.192 6e-1 (2.02e-2) - | 4.061 0e-1 (1.48e-2) - | 7.730 3e-1 (3.13e-3) - | 4.723 5e-1 (3.30e-2) - | 7.859 4e-1 (1.65e-3) - | |
8 | 9.203 1e-1 (5.66e-4) | 5.960 6e-1 (2.99e-2) - | 4.273 5e-1 (1.39e-2) - | 8.931 1e-1 (6.83e-3) - | 3.914 4e-1 (5.96e-2) - | 9.189 6e-1 (8.64e-4) - | |
10 | 9.658 9e-1 (4.26e-3) | 6.274 9e-1 (2.54e-2) - | 4.562 0e-1 (1.11e-2) - | 9.581 1e-1 (5.19e-3) - | 4.733 6e-1 (2.52e-2) - | 9.596 2e-1 (1.43e-2) - | |
WFG8 | 3 | 4.786 7e-1 (2.51e-3) | 4.297 2e-1 (3.45e-3) - | 3.785 9e-1 (8.33e-3) - | 4.505 2e-1 (4.87e-3) - | 3.989 0e-1 (1.81e-2) - | 4.742 7e-1 (3.21e-3) - |
5 | 6.835 7e-1 (7.80e-3) | 5.033 5e-1 (1.25e-2) - | 3.418 6e-1 (1.37e-2) - | 6.321 8e-1 (5.46e-3) - | 3.550 9e-1 (5.73e-2) - | 6.735 9e-1 (3.61e-3) - | |
8 | 8.110 6e-1 (3.72e-2) | 5.608 5e-1 (1.43e-2) - | 3.741 3e-1 (1.09e-2) - | 7.614 4e-1 (3.24e-2) - | 2.195 5e-1 (4.90e-2) - | 7.939 3e-1 (2.18e-2) = | |
10 | 8.855 0e-1 (2.73e-2) | 5.912 5e-1 (1.26e-2) - | 4.075 0e-1 (1.17e-2) - | 8.334 5e-1 (5.79e-2) - | 3.541 4e-1 (5.37e-2) - | 8.758 3e-1 (1.47e-2) = | |
WFG9 | 3 | 5.187 3e-1 (4.20e-2) | 4.933 2e-1 (7.48e-3) - | 4.755 9e-1 (1.26e-2) - | 5.169 0e-1 (3.83e-2) - | 4.867 0e-1 (1.05e-2) - | 5.357 9e-1 (4.20e-3) = |
5 | 7.321 4e-1 (3.06e-2) | 5.434 2e-1 (4.40e-2) - | 3.846 6e-1 (1.92e-2) - | 7.416 0e-1 (3.06e-3) = | 5.749 8e-1 (2.21e-2) - | 7.158 4e-1 (3.95e-2) - | |
8 | 8.430 6e-1 (4.63e-2) | 5.159 2e-1 (5.19e-2) - | 4.066 5e-1 (1.31e-2) - | 8.639 5e-1 (3.94e-3) = | 6.442 7e-1 (2.24e-2) - | 8.289 9e-1 (5.46e-2) - | |
10 | 8.850 6e-1 (5.12e-2) | 5.942 2e-1 (1.54e-2) - | 4.721 1e-1 (8.66e-3) - | 9.199 3e-1 (2.48e-3) + | 6.894 0e-1 (3.50e-2) - | 8.842 8e-1 (3.67e-2) - | |
+/-/= | 1/34/1 | 0/35/1 | 4/29/3 | 2/32/2 | 4/15/17 |
表2 6种算法在WFG1~WFG9测试问题上获得的HV指标值的实验结果
问题 | M | MaOEA-SCAOS | MOCell | RM-MEDA | KnEA | MaOEA-CSS | NSGA-III |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG1 | 3 | 8.850 9e-1 (2.54e-2) | 6.233 9e-1 (3.99e-2) - | 4.837 1e-2 (9.38e-3) - | 9.239 5e-1 (6.92e-3) + | 8.955 7e-1 (1.38e-2) = | 9.001 2e-1 (2.13e-2) + |
5 | 8.206 1e-1 (3.39e-2) | 4.404 2e-1 (3.23e-2) - | 1.750 7e-1 (1.00e-2) - | 9.341 4e-1 (2.66e-2) + | 9.187 6e-1 (2.86e-2) + | 8.595 6e-1 (4.73e-2) + | |
8 | 9.946 4e-1 (1.69e-2) | 4.361 5e-1 (4.08e-2) - | 2.232 1e-1 (3.16e-3) - | 9.954 0e-1 (1.29e-3) + | 9.949 8e-1 (1.02e-3) + | 9.990 3e-1 (2.73e-4) + | |
10 | 9.989 7e-1 (4.24e-4) | 3.649 3e-1 (3.15e-2) - | 2.164 5e-1 (1.69e-3) - | 9.974 8e-1 (9.71e-4) - | 9.967 4e-1 (6.15e-4) - | 9.992 9e-1 (2.98e-4) + | |
WFG2 | 3 | 9.322 9e-1 (9.15e-4) | 9.132 1e-1 (2.07e-3) - | 8.828 5e-1 (4.04e-3) - | 9.301 6e-1 (2.23e-3) - | 8.926 9e-1 (1.66e-2) - | 9.322 5e-1 (6.85e-4) = |
5 | 9.931 6e-1 (1.14e-3) | 9.679 0e-1 (3.51e-3) - | 7.956 4e-1 (1.47e-2) - | 9.887 9e-1 (1.52e-3) - | 9.407 3e-1 (1.16e-2) - | 9.926 6e-1 (1.02e-3) = | |
8 | 9.969 3e-1 (1.86e-3) | 9.854 4e-1 (3.51e-3) - | 6.869 3e-1 (2.84e-2) - | 9.937 4e-1 (1.03e-3) - | 9.689 4e-1 (7.11e-3) - | 9.974 4e-1 (8.93e-4) = | |
10 | 9.975 9e-1 (1.31e-3) | 9.838 3e-1 (3.57e-3) - | 6.377 8e-1 (2.43e-2) - | 9.950 2e-1 (7.25e-4) - | 9.814 8e-1 (5.32e-3) - | 9.976 1e-1 (1.05e-3) = | |
WFG3 | 3 | 3.885 9e-1 (5.09e-3) | 3.885 2e-1 (2.79e-3) = | 3.072 0e-1 (7.73e-3) - | 3.782 2e-1 (7.57e-3) - | 2.209 1e-1 (3.36e-2) - | 3.893 7e-1 (2.92e-3) = |
5 | 1.551 0e-1 (1.89e-2) | 1.749 2e-1 (1.77e-2) + | 1.890 3e-2 (1.06e-2) - | 6.319 9e-2 (2.39e-2) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 1.474 3e-1 (1.55e-2) = | |
8 | 5.004 1e-2 (2.05e-2) | 3.658 6e-2 (1.70e-2) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 0.000 0e+0 (0.00e+0) - | 4.985 0e-2 (2.03e-2) = | |
10 | 1.889 5e-3 (6.17e-3) | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 0.000 0e+0 (0.00e+0) = | 6.262 2e-3 (1.28e-2) = | |
WFG4 | 3 | 5.592 2e-1 (6.52e-4) | 5.011 3e-1 (4.60e-3) - | 4.585 9e-1 (4.60e-3) - | 5.410 7e-1 (2.59e-3) - | 4.992 9e-1 (1.30e-2) - | 5.588 3e-1 (8.39e-4) = |
5 | 7.844 1e-1 (1.76e-3) | 6.289 6e-1 (1.12e-2) - | 4.765 2e-1 (1.07e-2) - | 7.653 9e-1 (2.89e-3) - | 5.340 7e-1 (3.20e-2) - | 7.826 5e-1 (2.16e-3) - | |
8 | 9.167 3e-1 (1.19e-2) | 6.362 9e-1 (2.47e-2) - | 4.978 7e-1 (1.07e-2) - | 9.079 7e-1 (3.59e-3) - | 5.433 8e-1 (2.31e-2) - | 9.147 0e-1 (1.00e-2) - | |
10 | 9.652 8e-1 (1.10e-3) | 6.287 9e-1 (1.84e-2) - | 5.290 0e-1 (9.13e-3) - | 9.621 6e-1 (8.11e-4) - | 5.936 2e-1 (3.51e-2) - | 9.581 4e-1 (7.71e-3) - | |
WFG5 | 3 | 5.216 6e-1 (8.52e-5) | 4.812 8e-1 (5.66e-3) - | 4.517 4e-1 (8.00e-3) - | 5.046 6e-1 (3.90e-3) - | 4.800 5e-1 (8.31e-3) - | 5.216 3e-1 (1.18e-4) = |
5 | 7.429 2e-1 (5.39e-4) | 5.810 9e-1 (1.44e-2) - | 4.892 2e-1 (1.23e-2) - | 7.247 8e-1 (3.03e-3) - | 5.599 0e-1 (1.56e-2) - | 7.424 7e-1 (8.36e-4) = | |
8 | 8.631 7e-1 (2.43e-4) | 5.533 0e-1 (2.78e-2) - | 5.445 8e-1 (8.27e-3) - | 8.410 3e-1 (5.56e-3) - | 5.891 5e-1 (2.68e-2) - | 8.627 9e-1 (3.62e-4) - | |
10 | 9.039 5e-1 (1.86e-4) | 5.758 0e-1 (2.46e-2) - | 6.253 3e-1 (8.52e-3) - | 8.978 5e-1 (8.76e-4) - | 6.397 9e-1 (2.30e-2) - | 9.034 6e-1 (3.26e-4) - | |
WFG6 | 3 | 5.098 9e-1 (1.04e-2) | 4.526 0e-1 (1.36e-2) - | 4.481 2e-1 (1.49e-2) - | 4.846 9e-1 (9.70e-3) - | 4.491 6e-1 (1.82e-2) - | 5.117 1e-1 (1.31e-2) = |
5 | 7.310 8e-1 (1.45e-2) | 5.478 0e-1 (2.81e-2) - | 4.363 7e-1 (1.37e-2) - | 6.951 0e-1 (1.82e-2) - | 4.260 9e-1 (4.71e-2) - | 7.185 1e-1 (1.69e-2) - | |
8 | 8.450 3e-1 (1.55e-2) | 5.665 0e-1 (3.85e-2) - | 5.027 1e-1 (1.32e-2) - | 7.996 5e-1 (2.02e-2) - | 3.752 0e-1 (3.62e-2) - | 8.492 6e-1 (1.56e-2) = | |
10 | 8.843 2e-1 (1.04e-2) | 6.120 6e-1 (3.36e-2) - | 5.759 6e-1 (1.31e-2) - | 8.735 1e-1 (1.84e-2) - | 4.085 6e-1 (3.04e-2) - | 8.767 2e-1 (1.62e-2) = | |
WFG7 | 3 | 5.599 5e-1 (4.22e-4) | 5.086 9e-1 (3.87e-3) - | 4.562 3e-1 (6.39e-3) - | 5.469 2e-1 (2.73e-3) - | 4.979 6e-1 (1.45e-2) - | 5.594 6e-1 (4.26e-4) - |
5 | 7.881 6e-1 (8.79e-4) | 6.192 6e-1 (2.02e-2) - | 4.061 0e-1 (1.48e-2) - | 7.730 3e-1 (3.13e-3) - | 4.723 5e-1 (3.30e-2) - | 7.859 4e-1 (1.65e-3) - | |
8 | 9.203 1e-1 (5.66e-4) | 5.960 6e-1 (2.99e-2) - | 4.273 5e-1 (1.39e-2) - | 8.931 1e-1 (6.83e-3) - | 3.914 4e-1 (5.96e-2) - | 9.189 6e-1 (8.64e-4) - | |
10 | 9.658 9e-1 (4.26e-3) | 6.274 9e-1 (2.54e-2) - | 4.562 0e-1 (1.11e-2) - | 9.581 1e-1 (5.19e-3) - | 4.733 6e-1 (2.52e-2) - | 9.596 2e-1 (1.43e-2) - | |
WFG8 | 3 | 4.786 7e-1 (2.51e-3) | 4.297 2e-1 (3.45e-3) - | 3.785 9e-1 (8.33e-3) - | 4.505 2e-1 (4.87e-3) - | 3.989 0e-1 (1.81e-2) - | 4.742 7e-1 (3.21e-3) - |
5 | 6.835 7e-1 (7.80e-3) | 5.033 5e-1 (1.25e-2) - | 3.418 6e-1 (1.37e-2) - | 6.321 8e-1 (5.46e-3) - | 3.550 9e-1 (5.73e-2) - | 6.735 9e-1 (3.61e-3) - | |
8 | 8.110 6e-1 (3.72e-2) | 5.608 5e-1 (1.43e-2) - | 3.741 3e-1 (1.09e-2) - | 7.614 4e-1 (3.24e-2) - | 2.195 5e-1 (4.90e-2) - | 7.939 3e-1 (2.18e-2) = | |
10 | 8.855 0e-1 (2.73e-2) | 5.912 5e-1 (1.26e-2) - | 4.075 0e-1 (1.17e-2) - | 8.334 5e-1 (5.79e-2) - | 3.541 4e-1 (5.37e-2) - | 8.758 3e-1 (1.47e-2) = | |
WFG9 | 3 | 5.187 3e-1 (4.20e-2) | 4.933 2e-1 (7.48e-3) - | 4.755 9e-1 (1.26e-2) - | 5.169 0e-1 (3.83e-2) - | 4.867 0e-1 (1.05e-2) - | 5.357 9e-1 (4.20e-3) = |
5 | 7.321 4e-1 (3.06e-2) | 5.434 2e-1 (4.40e-2) - | 3.846 6e-1 (1.92e-2) - | 7.416 0e-1 (3.06e-3) = | 5.749 8e-1 (2.21e-2) - | 7.158 4e-1 (3.95e-2) - | |
8 | 8.430 6e-1 (4.63e-2) | 5.159 2e-1 (5.19e-2) - | 4.066 5e-1 (1.31e-2) - | 8.639 5e-1 (3.94e-3) = | 6.442 7e-1 (2.24e-2) - | 8.289 9e-1 (5.46e-2) - | |
10 | 8.850 6e-1 (5.12e-2) | 5.942 2e-1 (1.54e-2) - | 4.721 1e-1 (8.66e-3) - | 9.199 3e-1 (2.48e-3) + | 6.894 0e-1 (3.50e-2) - | 8.842 8e-1 (3.67e-2) - | |
+/-/= | 1/34/1 | 0/35/1 | 4/29/3 | 2/32/2 | 4/15/17 |
问题 | M | MaOEA-SCAOS | MOCell | RM-MEDA | KnEA | MaOEA-CSS | NSGA-III |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG1 | 3 | 2.170 8e-1 (3.79e-2) | 6.962 4e-1 (8.67e-2) - | 2.032 0e+0 (3.09e-2) - | 2.119 5e-1 (2.71e-2) = | 2.970 0e-1 (3.23e-2) - | 1.983 3e-1 (3.07e-2) = |
5 | 6.312 3e-1 (3.99e-2) | 1.709 9e+0 (9.63e-2) - | 2.470 4e+0 (3.72e-2) - | 5.095 7e-1 (2.04e-2) + | 6.655 5e-1 (4.10e-2) - | 5.736 5e-1 (6.24e-2) + | |
8 | 8.934 7e-1 (3.37e-2) | 2.176 2e+0 (1.01e-1) - | 3.029 0e+0 (3.62e-2) - | 9.425 6e-1 (2.18e-2) - | 1.296 3e+0 (7.21e-2) - | 8.854 6e-1 (2.19e-2) = | |
10 | 9.757 4e-1 (2.01e-2) | 2.475 2e+0 (1.36e-1) - | 3.344 2e+0 (2.93e-2) - | 1.018 3e+0 (1.51e-2) - | 1.409 1e+0 (6.05e-2) - | 9.581 9e-1 (1.56e-2) + | |
WFG2 | 3 | 1.503 3e-1 (1.37e-3) | 2.115 7e-1 (8.97e-3) - | 2.475 6e-1 (1.11e-2) - | 1.845 5e-1 (7.77e-3) - | 2.242 6e-1 (2.41e-2) - | 1.500 9e-1 (1.14e-3) = |
5 | 4.678 2e-1 (2.37e-3) | 8.048 0e-1 (5.82e-2) - | 1.068 9e+0 (1.01e-1) - | 5.334 9e-1 (2.58e-2) - | 6.836 0e-1 (4.20e-2) - | 4.681 1e-1 (2.29e-3) = | |
8 | 1.024 6e+0 (1.38e-1) | 1.466 8e+0 (7.29e-2) - | 2.068 9e+0 (1.06e-1) - | 1.063 1e+0 (2.96e-2) = | 1.571 9e+0 (8.43e-2) - | 9.880 8e-1 (1.54e-1) = | |
10 | 1.163 3e+0 (1.23e-1) | 1.532 7e+0 (7.02e-2) - | 2.400 1e+0 (8.09e-2) - | 1.184 3e+0 (3.52e-2) = | 1.680 4e+0 (8.61e-2) - | 1.183 4e+0 (1.42e-1) = | |
WFG3 | 3 | 1.002 3e-1 (1.01e-2) | 1.146 0e-1 (1.12e-2) - | 2.798 5e-1 (2.26e-2) - | 1.064 2e-1 (1.14e-2) = | 6.106 2e-1 (1.69e-1) - | 9.752 5e-2 (6.74e-3) = |
5 | 5.372 8e-1 (6.52e-2) | 5.272 2e-1 (8.51e-2) = | 1.083 7e+0 (7.96e-2) - | 5.426 1e-1 (7.19e-2) = | 2.171 1e+0 (3.23e-1) - | 5.766 4e-1 (5.62e-2) - | |
8 | 1.527 8e+0 (3.03e-1) | 1.237 9e+0 (2.01e-1) + | 1.765 5e+0 (1.35e-1) - | 1.419 6e+0 (2.55e-1) = | 5.612 5e+0 (4.85e-1) - | 1.686 3e+0 (2.20e-1) - | |
10 | 1.812 7e+0 (2.34e-1) | 1.411 2e+0 (2.16e-1) + | 2.035 3e+0 (1.93e-1) - | 1.830 1e+0 (2.39e-1) = | 7.141 3e+0 (4.67e-1) - | 1.968 2e+0 (3.01e-1) = | |
WFG4 | 3 | 2.042 6e-1 (1.43e-4) | 2.849 3e-1 (1.03e-2) - | 3.383 9e-1 (1.51e-2) - | 2.489 6e-1 (8.80e-3) - | 3.021 6e-1 (3.60e-2) - | 2.044 7e-1 (1.83e-4) - |
5 | 1.174 8e+0 (1.43e-3) | 1.229 6e+0 (2.49e-2) - | 1.490 0e+0 (2.24e-2) - | 1.232 3e+0 (1.98e-2) - | 1.793 6e+0 (1.95e-1) - | 1.174 6e+0 (1.83e-3) = | |
8 | 2.970 1e+0 (3.88e-2) | 3.369 4e+0 (5.47e-2) - | 3.463 7e+0 (2.29e-2) - | 3.450 1e+0 (5.66e-2) - | 4.525 1e+0 (1.70e-1) - | 2.978 0e+0 (7.20e-2) = | |
10 | 4.547 4e+0 (4.68e-3) | 4.489 2e+0 (3.76e-2) + | 4.505 3e+0 (2.58e-2) + | 4.578 4e+0 (3.80e-2) - | 6.216 5e+0 (2.23e-1) - | 4.547 6e+0 (2.88e-2) - | |
WFG5 | 3 | 2.145 1e-1 (1.09e-4) | 2.799 8e-1 (9.11e-3) - | 3.122 2e-1 (1.14e-2) - | 2.606 0e-1 (1.10e-2) - | 2.810 3e-1 (1.42e-2) - | 2.145 4e-1 (1.03e-4) = |
5 | 1.162 9e+0 (5.70e-4) | 1.209 8e+0 (1.80e-2) - | 1.399 1e+0 (3.04e-2) - | 1.211 1e+0 (1.88e-2) - | 1.547 2e+0 (7.30e-2) - | 1.162 7e+0 (1.37e-3) = | |
8 | 2.941 0e+0 (1.31e-3) | 3.423 5e+0 (6.63e-2) - | 3.623 6e+0 (4.71e-2) - | 3.338 1e+0 (2.98e-2) - | 4.286 7e+0 (2.09e-1) - | 2.941 3e+0 (1.32e-3) = | |
10 | 4.531 1e+0 (3.32e-3) | 4.599 6e+0 (5.91e-2) - | 4.764 3e+0 (3.95e-2) - | 4.565 3e+0 (3.36e-2) - | 5.903 8e+0 (1.79e-1) - | 4.530 0e+0 (3.41e-3) = | |
WFG6 | 3 | 2.239 9e-1 (7.93e-3) | 3.326 4e-1 (1.70e-2) - | 3.455 4e-1 (1.49e-2) - | 2.893 7e-1 (1.31e-2) - | 3.865 9e-1 (7.01e-2) - | 2.230 2e-1 (1.08e-2) = |
5 | 1.164 7e+0 (2.80e-3) | 1.316 0e+0 (3.06e-2) - | 1.597 0e+0 (3.88e-2) - | 1.246 2e+0 (2.03e-2) - | 2.180 0e+0 (2.28e-1) - | 1.162 7e+0 (1.80e-3) + | |
8 | 2.947 7e+0 (5.27e-3) | 3.506 5e+0 (4.39e-2) - | 3.582 9e+0 (2.48e-2) - | 3.490 8e+0 (6.50e-2) - | 5.515 6e+0 (2.01e-1) - | 2.953 0e+0 (4.60e-3) - | |
10 | 4.544 7e+0 (6.62e-3) | 4.617 3e+0 (4.44e-2) - | 4.555 9e+0 (2.39e-2) - | 4.669 0e+0 (4.48e-2) - | 7.288 3e+0 (2.25e-1) - | 4.543 9e+0 (8.18e-3) = | |
WFG7 | 3 | 2.047 4e-1 (2.06e-4) | 2.826 6e-1 (1.04e-2) - | 3.363 6e-1 (1.00e-2) - | 2.399 1e-1 (8.46e-3) - | 3.223 3e-1 (6.99e-2) - | 2.047 8e-1 (2.62e-4) = |
5 | 1.176 3e+0 (8.69e-4) | 1.255 4e+0 (3.07e-2) - | 1.583 9e+0 (2.76e-2) - | 1.230 3e+0 (1.81e-2) - | 2.314 8e+0 (1.73e-1) - | 1.175 6e+0 (1.12e-3) + | |
8 | 2.967 7e+0 (7.16e-3) | 3.499 1e+0 (9.59e-2) - | 3.614 3e+0 (3.45e-2) - | 3.324 5e+0 (4.54e-2) - | 4.919 2e+0 (2.46e-1) - | 2.968 8e+0 (6.33e-3) = | |
10 | 4.547 8e+0 (2.02e-2) | 4.584 2e+0 (4.81e-2) - | 4.630 3e+0 (3.39e-2) - | 4.431 9e+0 (3.86e-2) + | 6.175 7e+0 (2.19e-1) - | 4.644 6e+0 (2.51e-1) = | |
