电子学报 ›› 2022, Vol. 50 ›› Issue (10): 2517-2529.DOI: 10.12263/DZXB.20210265
高雷阜1, 张梦瑶2, 赵世杰1
收稿日期:
2021-02-22
修回日期:
2021-10-21
出版日期:
2022-10-25
作者简介:
基金资助:
GAO Lei-fu1, ZHANG Meng-yao2, ZHAO Shi-jie1
Received:
2021-02-22
Revised:
2021-10-21
Online:
2022-10-25
Published:
2022-10-11
摘要:
针对伪负采样算法(Pseudo-Negative Sampling,PNS)存在的类内子聚集和类别重叠问题,提出一种融合簇边界负样本移动策略(Cluster Boundary Negative Movement Strategy,CBNMS)与自适应正样本合成技术(Adaptive Positive Synthesis Technology,ADPST)的改进混合采样算法(Improved Cluster Boundary Negative Movement Strategy,ICBNMS),以提升非均衡数据的整体分类性能和正类识别精度.CBNMS策略采用凝聚层次聚类对正负类样本进行划分,并通过各局部样本间相似关系识别潜在负类中且与正类相关性较大的簇边界负样本,提高采样的局部精确性和时效性.为进一步加强CBNMS策略对正样本重叠区域的识别性能,ICBNMS算法在簇边界负样本移动均衡化基础上,引入ADPST技术,利用稀疏度与距离复合因子组合加权以自适应确定最优样本生成区域,从而有效削弱样本的重叠性且丰富样本的多样性.实验结果表明,相比其他采样算法,ICBNMS算法在10个非均衡数据集的多组实验中G-mean和F-measure等指标获得最优值,且时间效率比CDSMOTE和PNS算法分别提升了32.27%和27.88%,凸显出更优越的鲁棒性和泛化性.
中图分类号:
高雷阜, 张梦瑶, 赵世杰. 融合簇边界移动与自适应合成的混合采样算法[J]. 电子学报, 2022, 50(10): 2517-2529.
GAO Lei-fu, ZHANG Meng-yao, ZHAO Shi-jie. Mixed-Sampling Algorithm Combining Cluster Boundary Movement and Adaptive Synthesis[J]. Acta Electronica Sinica, 2022, 50(10): 2517-2529.
Id | Dataset | #Att. | #Ex. | #Pos. | #Neg. | IR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoli | 7 | 336 | 35 | 301 | 8.60 |
2 | SatImage | 36 | 6 435 | 626 | 5 809 | 9.28 |
3 | Yest_ME2 | 8 | 1 484 | 51 | 1 433 | 28.10 |
4 | yeast1289vs7 | 8 | 947 | 30 | 917 | 30.56 |
5 | yeast4 | 8 | 1 484 | 51 | 1 433 | 28.41 |
6 | yeast5 | 8 | 1 484 | 44 | 1 440 | 32.78 |
7 | abalone19 | 8 | 4 174 | 32 | 4 142 | 129.44 |
8 | poker89vs5 | 9 | 3 316 | 49 | 3 267 | 66.67 |
9 | shuttle2vs5 | 10 | 2075 | 25 | 2005 | 82.00 |
10 | yeast6 | 8 | 1 484 | 35 | 1 449 | 41.40 |
表1 非均衡数据集信息
Id | Dataset | #Att. | #Ex. | #Pos. | #Neg. | IR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoli | 7 | 336 | 35 | 301 | 8.60 |
2 | SatImage | 36 | 6 435 | 626 | 5 809 | 9.28 |
3 | Yest_ME2 | 8 | 1 484 | 51 | 1 433 | 28.10 |
4 | yeast1289vs7 | 8 | 947 | 30 | 917 | 30.56 |
5 | yeast4 | 8 | 1 484 | 51 | 1 433 | 28.41 |
6 | yeast5 | 8 | 1 484 | 44 | 1 440 | 32.78 |
7 | abalone19 | 8 | 4 174 | 32 | 4 142 | 129.44 |
8 | poker89vs5 | 9 | 3 316 | 49 | 3 267 | 66.67 |
9 | shuttle2vs5 | 10 | 2075 | 25 | 2005 | 82.00 |
10 | yeast6 | 8 | 1 484 | 35 | 1 449 | 41.40 |
预测为正类 | 预测为负类 | |
---|---|---|
实际为正类 | 真正TP(True Positive) | 假负FN(False Negative) |
实际为负类 | 假正FP(False Positive) | 真负TN(True Negative) |
表2 混淆矩阵
预测为正类 | 预测为负类 | |
---|---|---|
实际为正类 | 真正TP(True Positive) | 假负FN(False Negative) |
实际为负类 | 假正FP(False Positive) | 真负TN(True Negative) |
数据集 | 算法 | SVM | RF | KNN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-mean | F-measure | G-mean | F-measure | G-mean | F-measure | ||
Ecoli | CBNMS | 0.644 | 0.957 | 0.709 | 0.960 | 0.666 | 0.956 |
ADPST | 0.891 | 0.959 | 0.917 | 0.963 | 0.876 | 0.955 | |
ICBNMS | 0.960 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.935 | 0.949 | |
SatImage | CBNMS | 0.724 | 0.968 | 0.723 | 0.969 | 0.803 | 0.967 |
ADPST | 0.902 | 0.965 | 0.941 | 0.947 | 0.912 | 0.960 | |
ICBNMS | 0.948 | 0.953 | 0.944 | 0.947 | 0.936 | 0.942 | |
Yest_ME2 | CBNMS | 0.543 | 0.982 | 0.435 | 0.982 | 0.382 | 0.983 |
ADPST | 0.887 | 0.981 | 0.901 | 0.917 | 0.789 | 0.979 | |
ICBNMS | 0.931 | 0.920 | 0.900 | 0.885 | 0.898 | 0.883 | |
yeast1289vs7 | CBNMS | 0.714 | 0.984 | 0.359 | 0.984 | 0.660 | 0.983 |
ADPST | 0.873 | 0.978 | 0.901 | 0.917 | 0.804 | 0.981 | |
ICBNMS | 0.904 | 0.937 | 0.929 | 0.913 | 0.862 | 0.866 | |
yeast4 | CBNMS | 0.643 | 0.982 | 0.447 | 0.984 | 0.411 | 0.983 |
ADPST | 0.786 | 0.983 | 0.763 | 0.989 | 0.859 | 0.981 | |
ICBNMS | 0.903 | 0.922 | 0.932 | 0.888 | 0.897 | 0.884 | |
yeast5 | CBNMS | 0.688 | 0.990 | 0.789 | 0.991 | 0.782 | 0.991 |
ADPST | 0.901 | 0.991 | 0.900 | 0.885 | 0.924 | 0.990 | |
ICBNMS | 0.986 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.950 | 0.989 |
表3 CBNMS,ADPST及ICBNMS算法在不同分类器上的评价指标结果
数据集 | 算法 | SVM | RF | KNN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-mean | F-measure | G-mean | F-measure | G-mean | F-measure | ||
Ecoli | CBNMS | 0.644 | 0.957 | 0.709 | 0.960 | 0.666 | 0.956 |
ADPST | 0.891 | 0.959 | 0.917 | 0.963 | 0.876 | 0.955 | |
ICBNMS | 0.960 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.935 | 0.949 | |
SatImage | CBNMS | 0.724 | 0.968 | 0.723 | 0.969 | 0.803 | 0.967 |
ADPST | 0.902 | 0.965 | 0.941 | 0.947 | 0.912 | 0.960 | |
ICBNMS | 0.948 | 0.953 | 0.944 | 0.947 | 0.936 | 0.942 | |
Yest_ME2 | CBNMS | 0.543 | 0.982 | 0.435 | 0.982 | 0.382 | 0.983 |
ADPST | 0.887 | 0.981 | 0.901 | 0.917 | 0.789 | 0.979 | |
ICBNMS | 0.931 | 0.920 | 0.900 | 0.885 | 0.898 | 0.883 | |
yeast1289vs7 | CBNMS | 0.714 | 0.984 | 0.359 | 0.984 | 0.660 | 0.983 |
ADPST | 0.873 | 0.978 | 0.901 | 0.917 | 0.804 | 0.981 | |
ICBNMS | 0.904 | 0.937 | 0.929 | 0.913 | 0.862 | 0.866 | |
yeast4 | CBNMS | 0.643 | 0.982 | 0.447 | 0.984 | 0.411 | 0.983 |
ADPST | 0.786 | 0.983 | 0.763 | 0.989 | 0.859 | 0.981 | |
ICBNMS | 0.903 | 0.922 | 0.932 | 0.888 | 0.897 | 0.884 | |
yeast5 | CBNMS | 0.688 | 0.990 | 0.789 | 0.991 | 0.782 | 0.991 |
ADPST | 0.901 | 0.991 | 0.900 | 0.885 | 0.924 | 0.990 | |
ICBNMS | 0.986 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.950 | 0.989 |
数据集 | 评价指标 | |||
---|---|---|---|---|
Ecoli | AUC | 0.972 | 0.981 | 0.986 |
G-mean | 0.916 | 0.941 | 0.952 | |
F-measure | 0.958 | 0.957 | 0.957 | |
SatImage | AUC | 0.988 | 0.989 | 0.989 |
G-mean | 0.924 | 0.931 | 0.934 | |
F-measure | 0.979 | 0.980 | 0.980 | |
Yest_ME2 | AUC | 0.989 | 0.994 | 0.996 |
G-mean | 0.933 | 0.963 | 0.973 | |
F-measure | 0.983 | 0.983 | 0.982 | |
yeast1289vs7 | AUC | 0.972 | 0.985 | 0.992 |
G-mean | 0.937 | 0.958 | 0.969 | |
F-measure | 0.982 | 0.980 | 0.979 | |
yeast4 | AUC | 0.989 | 0.994 | 0.995 |
G-mean | 0.929 | 0.962 | 0.973 | |
F-measure | 0.982 | 0.983 | 0.982 | |
yeast5 | AUC | 0.984 | 0.981 | 0.984 |
G-mean | 0.779 | 0.786 | 0.754 | |
F-measure | 0.991 | 0.991 | 0.991 |
表4 不同采样规模调节系数ε下的指标结果
数据集 | 评价指标 | |||
---|---|---|---|---|
Ecoli | AUC | 0.972 | 0.981 | 0.986 |
G-mean | 0.916 | 0.941 | 0.952 | |
F-measure | 0.958 | 0.957 | 0.957 | |
SatImage | AUC | 0.988 | 0.989 | 0.989 |
G-mean | 0.924 | 0.931 | 0.934 | |
F-measure | 0.979 | 0.980 | 0.980 | |
Yest_ME2 | AUC | 0.989 | 0.994 | 0.996 |
G-mean | 0.933 | 0.963 | 0.973 | |
F-measure | 0.983 | 0.983 | 0.982 | |
yeast1289vs7 | AUC | 0.972 | 0.985 | 0.992 |
G-mean | 0.937 | 0.958 | 0.969 | |
F-measure | 0.982 | 0.980 | 0.979 | |
yeast4 | AUC | 0.989 | 0.994 | 0.995 |
G-mean | 0.929 | 0.962 | 0.973 | |
F-measure | 0.982 | 0.983 | 0.982 | |
yeast5 | AUC | 0.984 | 0.981 | 0.984 |
G-mean | 0.779 | 0.786 | 0.754 | |
F-measure | 0.991 | 0.991 | 0.991 |
数据集 | 评价指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ecoli | AUC | 0.984 | 0.983 | 0.985 | 0.984 | 0.984 |
G-mean | 0.948 | 0.950 | 0.951 | 0.949 | 0.949 | |
F-measure | 0.955 | 0.956 | 0.957 | 0.955 | 0.955 | |
SatImage | AUC | 0.993 | 0.993 | 0.995 | 0.994 | 0.994 |
G-mean | 0.957 | 0.956 | 0.959+0.000 | 0.957+0.000 | 0.957+0.000 | |
F-measure | 0.970 | 0.971 | 0.974+0.000 | 0.974+0.000 | 0.970+0.000 | |
Yest_ME2 | AUC | 0.995 | 0.995 | 0.996 | 0.995 | 0.996 |
G-mean | 0.973 | 0.973 | 0.974 | 0.972 | 0.973 | |
F-measure | 0.978 | 0.982 | 0.983 | 0.981 | 0.982 | |
yeast1289vs7 | AUC | 0.991 | 0.990 | 0.992 | 0.991 | 0.990 |
G-mean | 0.967 | 0.967 | 0.969 | 0.966 | 0.969 | |
F-measure | 0.977 | 0.978 | 0.980 | 0.978 | 0.977 | |
yeast4 | AUC | 0.989 | 0.992 | 0.996 | 0.995 | 0.994 |
G-mean | 0.972 | 0.972 | 0.975 | 0.972 | 0.973 | |
F-measure | 0.979 | 0.977 | 0.983 | 0.981 | 0.982 | |
yeast5 | AUC | 0.980 | 0.982 | 0.986 | 0.982 | 0.979 |
G-mean | 0.764 | 0.777 | 0.786 | 0.785 | 0.767 | |
F-measure | 0.984 | 0.981 | 0.992 | 0.991 | 0.991 |
表5 不同距离与稀疏度调节系数组合(α,β)下的指标结果
数据集 | 评价指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ecoli | AUC | 0.984 | 0.983 | 0.985 | 0.984 | 0.984 |
G-mean | 0.948 | 0.950 | 0.951 | 0.949 | 0.949 | |
F-measure | 0.955 | 0.956 | 0.957 | 0.955 | 0.955 | |
SatImage | AUC | 0.993 | 0.993 | 0.995 | 0.994 | 0.994 |
G-mean | 0.957 | 0.956 | 0.959+0.000 | 0.957+0.000 | 0.957+0.000 | |
F-measure | 0.970 | 0.971 | 0.974+0.000 | 0.974+0.000 | 0.970+0.000 | |
Yest_ME2 | AUC | 0.995 | 0.995 | 0.996 | 0.995 | 0.996 |
G-mean | 0.973 | 0.973 | 0.974 | 0.972 | 0.973 | |
F-measure | 0.978 | 0.982 | 0.983 | 0.981 | 0.982 | |
yeast1289vs7 | AUC | 0.991 | 0.990 | 0.992 | 0.991 | 0.990 |
G-mean | 0.967 | 0.967 | 0.969 | 0.966 | 0.969 | |
F-measure | 0.977 | 0.978 | 0.980 | 0.978 | 0.977 | |
yeast4 | AUC | 0.989 | 0.992 | 0.996 | 0.995 | 0.994 |
G-mean | 0.972 | 0.972 | 0.975 | 0.972 | 0.973 | |
F-measure | 0.979 | 0.977 | 0.983 | 0.981 | 0.982 | |
yeast5 | AUC | 0.980 | 0.982 | 0.986 | 0.982 | 0.979 |
G-mean | 0.764 | 0.777 | 0.786 | 0.785 | 0.767 | |
F-measure | 0.984 | 0.981 | 0.992 | 0.991 | 0.991 |
数据集 | 算法 | AUC | G-mean | F-measure | PPV | TPR | TNR | NPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecoli | NCL | 0.928 | 0.820 | 0.944 | 0.969 | 0.921 | 0.748 | 0.538 |
SMOTE | 0.917 | 0.729 | 0.949 | 0.951 | 0.950 | 0.582 | 0.590 | |
CDSMOTE | 0.960 | 0.903 | 0.686 | 0.914 | 0.852 | 0.908 | 0.431 | |
PNS | 0.929 | 0.703 | 0.960 | 0.946 | 0.974 | 0.525 | 0.788 | |
CBNMS | 0.929 | 0.709 | 0.960 | 0.947 | 0.974 | 0.531 | 0.734 | |
ADPST | 0.976 | 0.917 | 0.963 | 0.969 | 0.957 | 0.882 | 0.849 | |
ICBNMS | 0.985 | 0.942 | 0.950 | 0.968 | 0.932 | 0.952 | 0.904 | |
SatImage | NCL | 0.954 | 0.799 | 0.961 | 0.963 | 0.960 | 0.666 | 0.645 |
SMOTE | 0.960 | 0.773 | 0.959 | 0.959 | 0.976 | 0.613 | 0.740 | |
CDSMOTE | 0.961 | 0.808 | 0.965 | 0.965 | 0.966 | 0.677 | 0.687 | |
PNS | 0.956 | 0.717 | 0.968 | 0.950 | 0.988 | 0.521 | 0.827 | |
CBNMS | 0.956 | 0.723 | 0.969 | 0.951 | 0.988 | 0.531 | 0.833 | |
ADPST | 0.989 | 0.941 | 0.947 | 0.946 | 0.948 | 0.934 | 0.936 | |
ICBNMS | 0.993 | 0.957 | 0.970 | 0.956 | 0.984 | 0.975 | 0.930 | |
Yest_ME2 | NCL | 0.905 | 0.558 | 0.980 | 0.976 | 0.985 | 0.329 | 0.478 |
SMOTE | 0.909 | 0.465 | 0.904 | 0.973 | 0.990 | 0.281 | 0.516 | |
CDSMOTE | 0.916 | 0.647 | 0.973 | 0.980 | 0.967 | 0.445 | 0.335 | |
PNS | 0.895 | 0.341 | 0.983 | 0.972 | 0.994 | 0.207 | 0.655 | |
CBNMS | 0.908 | 0.435 | 0.983 | 0.972 | 0.995 | 0.217 | 0.601 | |
ADPST | 0.968 | 0.897 | 0.882 | 0.887 | 0.879 | 0.916 | 0.911 | |
ICBNMS | 0.996 | 0.973 | 0.982 | 0.972 | 0.993 | 0.954 | 0.989 | |
yeast 1289vs7 | NCL | 0.720 | 0.375 | 0.983 | 0.974 | 0.993 | 0.193 | 0.460 |
SMOTE | 0.759 | 0.327 | 0.913 | 0.974 | 0.991 | 0.200 | 0.422 | |
CDSMOTE | 0.736 | 0.602 | 0.552 | 0.549 | 0.668 | 0.666 | 0.579 | |
PNS | 0.719 | 0.353 | 0.984 | 0.971 | 0.996 | 0.166 | 0.643 | |
CBNMS | 0.709 | 0.309 | 0.980 | 0.972 | 0.995 | 0.146 | 0.476 | |
ADPST | 0.968 | 0.901 | 0.917 | 0.899 | 0.937 | 0.866 | 0.918 | |
ICBNMS | 0.991 | 0.969 | 0.984 | 0.969 | 0.990 | 0.949 | 0.984 | |
yeast4 | NCL | 0.909 | 0.553 | 0.881 | 0.972 | 0.986 | 0.341 | 0.511 |
SMOTE | 0.898 | 0.441 | 0.873 | 0.973 | 0.990 | 0.239 | 0.455 | |
CDSMOTE | 0.958 | 0.794 | 0.812 | 0.842 | 0.813 | 0.822 | 0.138 | |
PNS | 0.908 | 0.436 | 0.983 | 0.972 | 0.995 | 0.207 | 0.650 | |
CBNMS | 0.901 | 0.447 | 0.984 | 0.972 | 0.996 | 0.215 | 0.727 | |
ADPST | 0.967 | 0.900 | 0.885 | 0.881 | 0.890 | 0.911 | 0.918 | |
ICBNMS | 0.996 | 0.973 | 0.982 | 0.976 | 0.992 | 0.954 | 0.987 | |
yeast5 | NCL | 0.984 | 0.882 | 0.889 | 0.893 | 0.990 | 0.792 | 0.725 |
SMOTE | 0.977 | 0.840 | 0.887 | 0.891 | 0.992 | 0.739 | 0.750 | |
CDSMOTE | 0.984 | 0.969 | 0.940 | 0.987 | 0.930 | 0.958 | 0.331 | |
PNS | 0.984 | 0.791 | 0.990 | 0.985 | 0.994 | 0.644 | 0.850 | |
CBNMS | 0.983 | 0.789 | 0.989 | 0.986 | 0.994 | 0.635 | 0.779 | |
ADPST | 0.982 | 0.763 | 0.989 | 0.987 | 0.995 | 0.602 | 0.800 | |
ICBNMS | 0.998 | 0.978 | 0.991 | 0.986 | 0.992 | 0.965 | 0.980 |
表6 其他采样算法的评价指标结果
数据集 | 算法 | AUC | G-mean | F-measure | PPV | TPR | TNR | NPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecoli | NCL | 0.928 | 0.820 | 0.944 | 0.969 | 0.921 | 0.748 | 0.538 |
SMOTE | 0.917 | 0.729 | 0.949 | 0.951 | 0.950 | 0.582 | 0.590 | |
CDSMOTE | 0.960 | 0.903 | 0.686 | 0.914 | 0.852 | 0.908 | 0.431 | |
PNS | 0.929 | 0.703 | 0.960 | 0.946 | 0.974 | 0.525 | 0.788 | |
CBNMS | 0.929 | 0.709 | 0.960 | 0.947 | 0.974 | 0.531 | 0.734 | |
ADPST | 0.976 | 0.917 | 0.963 | 0.969 | 0.957 | 0.882 | 0.849 | |
ICBNMS | 0.985 | 0.942 | 0.950 | 0.968 | 0.932 | 0.952 | 0.904 | |
SatImage | NCL | 0.954 | 0.799 | 0.961 | 0.963 | 0.960 | 0.666 | 0.645 |
SMOTE | 0.960 | 0.773 | 0.959 | 0.959 | 0.976 | 0.613 | 0.740 | |
CDSMOTE | 0.961 | 0.808 | 0.965 | 0.965 | 0.966 | 0.677 | 0.687 | |
PNS | 0.956 | 0.717 | 0.968 | 0.950 | 0.988 | 0.521 | 0.827 | |
CBNMS | 0.956 | 0.723 | 0.969 | 0.951 | 0.988 | 0.531 | 0.833 | |
ADPST | 0.989 | 0.941 | 0.947 | 0.946 | 0.948 | 0.934 | 0.936 | |
ICBNMS | 0.993 | 0.957 | 0.970 | 0.956 | 0.984 | 0.975 | 0.930 | |
Yest_ME2 | NCL | 0.905 | 0.558 | 0.980 | 0.976 | 0.985 | 0.329 | 0.478 |
SMOTE | 0.909 | 0.465 | 0.904 | 0.973 | 0.990 | 0.281 | 0.516 | |
CDSMOTE | 0.916 | 0.647 | 0.973 | 0.980 | 0.967 | 0.445 | 0.335 | |
PNS | 0.895 | 0.341 | 0.983 | 0.972 | 0.994 | 0.207 | 0.655 | |
CBNMS | 0.908 | 0.435 | 0.983 | 0.972 | 0.995 | 0.217 | 0.601 | |
ADPST | 0.968 | 0.897 | 0.882 | 0.887 | 0.879 | 0.916 | 0.911 | |
ICBNMS | 0.996 | 0.973 | 0.982 | 0.972 | 0.993 | 0.954 | 0.989 | |
yeast 1289vs7 | NCL | 0.720 | 0.375 | 0.983 | 0.974 | 0.993 | 0.193 | 0.460 |
SMOTE | 0.759 | 0.327 | 0.913 | 0.974 | 0.991 | 0.200 | 0.422 | |
CDSMOTE | 0.736 | 0.602 | 0.552 | 0.549 | 0.668 | 0.666 | 0.579 | |
PNS | 0.719 | 0.353 | 0.984 | 0.971 | 0.996 | 0.166 | 0.643 | |
CBNMS | 0.709 | 0.309 | 0.980 | 0.972 | 0.995 | 0.146 | 0.476 | |
ADPST | 0.968 | 0.901 | 0.917 | 0.899 | 0.937 | 0.866 | 0.918 | |
ICBNMS | 0.991 | 0.969 | 0.984 | 0.969 | 0.990 | 0.949 | 0.984 | |
yeast4 | NCL | 0.909 | 0.553 | 0.881 | 0.972 | 0.986 | 0.341 | 0.511 |
SMOTE | 0.898 | 0.441 | 0.873 | 0.973 | 0.990 | 0.239 | 0.455 | |
CDSMOTE | 0.958 | 0.794 | 0.812 | 0.842 | 0.813 | 0.822 | 0.138 | |
PNS | 0.908 | 0.436 | 0.983 | 0.972 | 0.995 | 0.207 | 0.650 | |
CBNMS | 0.901 | 0.447 | 0.984 | 0.972 | 0.996 | 0.215 | 0.727 | |
ADPST | 0.967 | 0.900 | 0.885 | 0.881 | 0.890 | 0.911 | 0.918 | |
ICBNMS | 0.996 | 0.973 | 0.982 | 0.976 | 0.992 | 0.954 | 0.987 | |
yeast5 | NCL | 0.984 | 0.882 | 0.889 | 0.893 | 0.990 | 0.792 | 0.725 |
SMOTE | 0.977 | 0.840 | 0.887 | 0.891 | 0.992 | 0.739 | 0.750 | |
CDSMOTE | 0.984 | 0.969 | 0.940 | 0.987 | 0.930 | 0.958 | 0.331 | |
PNS | 0.984 | 0.791 | 0.990 | 0.985 | 0.994 | 0.644 | 0.850 | |
CBNMS | 0.983 | 0.789 | 0.989 | 0.986 | 0.994 | 0.635 | 0.779 | |
ADPST | 0.982 | 0.763 | 0.989 | 0.987 | 0.995 | 0.602 | 0.800 | |
ICBNMS | 0.998 | 0.978 | 0.991 | 0.986 | 0.992 | 0.965 | 0.980 |
数据集 | 算法 | AUC | G-mean | F-measure | PPV | TPR | TNR | NPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abalone19 | NCL | 0.697 | 0.737 | 0.806 | 0.902 | 0.854 | 0.825 | 0.879+0.042 |
SMOTE | 0.723 | 0.736 | 0.863 | 0.852 | 0.876 | 0.771 | 0.390 | |
CDSMOTE | 0.972 | 0.723 | 0.769 | 0.816 | 0.742 | 0.819 | 0.773 | |
PNS | 0.947 | 0.877 | 0.893 | 0.972 | 0.882 | 0.872 | 0.812+0.062 | |
CBNMS | 0.994 | 0.874 | 0.983 | 0.992 | 0.979 | 0.687 | 0.887+0.001 | |
ADPST | 0.995 | 0.964 | 0.967 | 0.965 | 0.969 | 0.958 | 0.963 | |
ICBNMS | 0.999 | 0.989 | 0.993 | 0.990 | 0.995 | 0.993 | 0.983 | |
poker89vs5 | NCL | 0.936 | 0.811 | 0.981 | 0.969 | 0.989 | 0.683 | 0.908 |
SMOTE | 0.934 | 0.855 | 0.972 | 0.971 | 0.968 | 0.762 | 0.714 | |
CDSMOTE | 0.934 | 0.839 | 0.975 | 0.867 | 0.853 | 0.847 | 0.874 | |
PNS | 0.939 | 0.913 | 0.978 | 0.971 | 0.984 | 0.690 | 0.807 | |
CBNMS | 0.976 | 0.966 | 0.993 | 0.972 | 0.992 | 0.979 | 0.976 | |
ADPST | 0.994 | 0.952 | 0.989 | 0.984 | 0.993 | 0.978 | 0.974 | |
ICBNMS | 0.998 | 0.983 | 0.993 | 0.987 | 0.999 | 0.989 | 0.983 | |
shuttle2vs5 | NCL | 0.964 | 0.782 | 0.870 | 0.882 | 0.896 | 0.870 | 0.890 |
SMOTE | 0.887 | 0.793 | 0.868 | 0.850 | 0.888 | 0.712 | 0.783 | |
CDSMOTE | 0.885 | 0.879 | 0.968 | 0.837 | 0.810 | 0.673 | 0.805 | |
PNS | 0.980 | 0.899 | 0.907 | 0.895 | 0.828 | 0.879 | 0.830 | |
CBNMS | 0.989+0.004 | 0.955+0.002 | 0.932+0.007 | 0.942+0.006 | 0.934+0.011 | 0.996+0.000 | 0.991+0.004 | |
ADPST | 0.992+0.001 | 0.954+0.006 | 0.947+0.003 | 0.951+0.002 | 0.927+0.011 | 0.995+0.001 | 0.996+0.002 | |
ICBNMS | 0.993+0.001 | 0.959+0.002 | 0.968+0.002 | 0.977+0.001 | 0.953+0.002 | 0.997+0.000 | 0.998+0.001 | |
yeast6 | NCL | 0.913 | 0.705 | 0.790 | 0.987 | 0.878 | 0.514 | 0.552 |
SMOTE | 0.890 | 0.731 | 0.766 | 0.889 | 0.884 | 0.565 | 0.484 | |
CDSMOTE | 0.873 | 0.897 | 0.890 | 0.893 | 0.837 | 0.879 | 0.743 | |
PNS | 0.842 | 0.805 | 0.910 | 0.987 | 0.891 | 0.802 | 0.611 | |
CBNMS | 0.885 | 0.834 | 0.991 | 0.986 | 0.996 | 0.742 | 0.726 | |
ADPST | 0.993 | 0.956 | 0.979 | 0.972 | 0.987 | 0.927 | 0.965 | |
ICBNMS | 0.996 | 0.985 | 0.989 | 0.988 | 0.992 | 0.987 | 0.978 |
表7 高非均衡比率数据集上对比算法的评价指标结果
数据集 | 算法 | AUC | G-mean | F-measure | PPV | TPR | TNR | NPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abalone19 | NCL | 0.697 | 0.737 | 0.806 | 0.902 | 0.854 | 0.825 | 0.879+0.042 |
SMOTE | 0.723 | 0.736 | 0.863 | 0.852 | 0.876 | 0.771 | 0.390 | |
CDSMOTE | 0.972 | 0.723 | 0.769 | 0.816 | 0.742 | 0.819 | 0.773 | |
PNS | 0.947 | 0.877 | 0.893 | 0.972 | 0.882 | 0.872 | 0.812+0.062 | |
CBNMS | 0.994 | 0.874 | 0.983 | 0.992 | 0.979 | 0.687 | 0.887+0.001 | |
ADPST | 0.995 | 0.964 | 0.967 | 0.965 | 0.969 | 0.958 | 0.963 | |
ICBNMS | 0.999 | 0.989 | 0.993 | 0.990 | 0.995 | 0.993 | 0.983 | |
poker89vs5 | NCL | 0.936 | 0.811 | 0.981 | 0.969 | 0.989 | 0.683 | 0.908 |
SMOTE | 0.934 | 0.855 | 0.972 | 0.971 | 0.968 | 0.762 | 0.714 | |
CDSMOTE | 0.934 | 0.839 | 0.975 | 0.867 | 0.853 | 0.847 | 0.874 | |
PNS | 0.939 | 0.913 | 0.978 | 0.971 | 0.984 | 0.690 | 0.807 | |
CBNMS | 0.976 | 0.966 | 0.993 | 0.972 | 0.992 | 0.979 | 0.976 | |
ADPST | 0.994 | 0.952 | 0.989 | 0.984 | 0.993 | 0.978 | 0.974 | |
ICBNMS | 0.998 | 0.983 | 0.993 | 0.987 | 0.999 | 0.989 | 0.983 | |
shuttle2vs5 | NCL | 0.964 | 0.782 | 0.870 | 0.882 | 0.896 | 0.870 | 0.890 |
SMOTE | 0.887 | 0.793 | 0.868 | 0.850 | 0.888 | 0.712 | 0.783 | |
CDSMOTE | 0.885 | 0.879 | 0.968 | 0.837 | 0.810 | 0.673 | 0.805 | |
PNS | 0.980 | 0.899 | 0.907 | 0.895 | 0.828 | 0.879 | 0.830 | |
CBNMS | 0.989+0.004 | 0.955+0.002 | 0.932+0.007 | 0.942+0.006 | 0.934+0.011 | 0.996+0.000 | 0.991+0.004 | |
ADPST | 0.992+0.001 | 0.954+0.006 | 0.947+0.003 | 0.951+0.002 | 0.927+0.011 | 0.995+0.001 | 0.996+0.002 | |
ICBNMS | 0.993+0.001 | 0.959+0.002 | 0.968+0.002 | 0.977+0.001 | 0.953+0.002 | 0.997+0.000 | 0.998+0.001 | |
yeast6 | NCL | 0.913 | 0.705 | 0.790 | 0.987 | 0.878 | 0.514 | 0.552 |
SMOTE | 0.890 | 0.731 | 0.766 | 0.889 | 0.884 | 0.565 | 0.484 | |
CDSMOTE | 0.873 | 0.897 | 0.890 | 0.893 | 0.837 | 0.879 | 0.743 | |
PNS | 0.842 | 0.805 | 0.910 | 0.987 | 0.891 | 0.802 | 0.611 | |
CBNMS | 0.885 | 0.834 | 0.991 | 0.986 | 0.996 | 0.742 | 0.726 | |
ADPST | 0.993 | 0.956 | 0.979 | 0.972 | 0.987 | 0.927 | 0.965 | |
ICBNMS | 0.996 | 0.985 | 0.989 | 0.988 | 0.992 | 0.987 | 0.978 |
数据集 | 分类器 | NCL | SMOTE | CDSMOTE | PNS | ADPST | ICBNMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
